Die Energiepreise sind gegenwärtig in starker Bewegung. Hier die aktuellen Zahlen (Stand 31.08.2009):
| Energie | Einheit | Preis pro Einheit (Rappen) | Energieinhalt pro Einheit (kWh) |
Preis pro kWh (Rappen) |
|---|---|---|---|---|
| Heizöl | l | 70 | 10 | 7 |
| Erdgas | m³ | 80 | 10 | 8 |
| Strom NT | kWh | 10 | 1 | 10 |
| Strom HT | kWh | 22 | 1 | 22 |
| Ökostrom NT | kWh | 21 | 1 | 21 |
| Ökostrom HT | kWh | 31 | 1 | 31 |
| Holzpellets | kg | 35 | 5 | 7 |
| Holzschnitzel | kg | 12 | 3.5 | 4 |
| Stückholz | kg | 70 | 3.5 | 20 |
Das ergibt für die wichtigsten Wärmeerzeuger durchschnittlich folgende Jahreskosten fürs Heizen. Grundlage: 20000 kWh pro Jahr, Trinkwassererwärmung mit Strom (ausser bei Sonnenenergie):
| Wärmeerzeuger | Energiekosten pro Jahr (in Fr.) | Abgas- qualität | CO2 | Ökologie gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Ölkessel konventionell | 1710 | *** | * | ** |
| Ölkessel kondensierend | 1660 | *** | * | ** |
| Gaskessel | 1800 | *** | * | ** |
| Wärmepumpe Luft | 1450 | ***** | **** | *** |
| Wärmepumpe Sole | 1310 | ***** | **** | *** |
| Wärmepumpe Luft mit Ökostrom | 2560 | ***** | ***** | **** |
| Wärmepumpe Sole mit Ökostrom | 2340 | ***** | ***** | **** |
| Pelletkessel | 1770 | ** | ***** | **** |
| Schnitzelheizung | 1280 | ** | ***** | **** |
| Stückholzheizung | 3490 | ** | ***** | **** |
| Sonnenenergie (nur Warmwasser) | 0 | ***** | ***** | ***** |
Die Konsumentenpreise Heizöl Extra-leicht (Monatsmittel) finden Sie auf der Website der Informationsstelle SwissOil (Erdölvereinigung):
Ölpreis »
Informationen über die Entwicklung der Erdgaspreise finden Sie auf der Website des Verbands der Schweizerischen Gasindustrie:
Gaspreis »
Fragen zum Inhalt dieser Seite:
Email »