| 1957 | Gründung durch Kurt Tobler als Einmann-Betrieb |
| 1958 | Eintritt des Zwillingsbruders Max |
| 1964 | Eintritt von Peter Tobler, Bruder von Kurt und Max |
| 1974 | Familien-AG; Eigentümer Max und Peter Tobler |
| 2000 | Management-Buyout, Eingliederung der Sixmadun AG in die Tobler-Gruppe |
| 2001 | Ausbau des Vertriebssystems auf 20 Standorte, Ausbau des Wärmeerzeugersortiments mit den Marken Sixmadun, Junkers und Fröling |
| 2003 | Verkauf an den englischen Konzern Wolseley |
| 2005 | Übernahme der Firma Niklaus Energie- und Gebäudetechnik AG |
| 2005 | Fusion der Firmen Niklaus Energie- und Gebäudetechnik AG und Stramax AG zur Tobler System AG |
| 2006 | Übernahme der Friosol AG, Egerkingen (Kältemittel, Kälte/Klima-Komponenten) |
| 2007 | Übernahme der Vertriebsorganisation und Produkte der Orion |
| 2008 | Einführung des neuen ERP Systems SAP |
| 2009 | Verkauf der Friosol AG, Egerkingen (Kältemittel, Kälte/Klima-Komponenten) |
| 2010 | Zusammenführung der 6 Logistikcenter zu einem Zentrallager in Däniken |
| 2011 |
Integration der Tobler System AG in die Tobler Haustechnik AG |
über 60'000 Artikel im Bereich Wärmeerzeugung, Wärmeverteilung, Sanitär (Vorderwand- und Hinterwandbereich) und Haustechnik.
5500 Installationsbetriebe, 1500 Haustechnik-Ingenieurbüros
41 Standorte
in der ganzen Schweiz, alle mit regional abgestimmtem Sortiment, 6
Regionalcenter, 1 Zentrallager mit Vollsortiment-Auslieferungslager
720 Mitarbeiter